• Revenue

  • Operating Income

  • Net Income

  • Cash and cash equivalents

*Units: In Millions of Korean Won

1Q 2Q 3Q 4Q
매출
온라인게임 수익 21,447 24,827 19,271 23,711
모바일게임 수익 63,241 68,042 79,443 148,046
기타 매출 3,919 3,650 3,663 4,358
매출 원가 45,254 50,575 59,829 111,707
매출 총 이익 43,353 45,944 42,548 64,408
영업비용 21,037 23,829 21,277 25,402
판매비와 관리비 17,642 21,207 17,624 21,141
연구개발비 3,232 2,956 3,745 3,864
기타비용(수익) 163 (334) (92) 397
영업이익 22,316 22,115 21,271 39,006
금융수익 1,608 4,100 5,343 4,902
금융비용 (704) (2,341) (2,204) (5,530)
법인세 비용차감전순이익 23,220 23,874 24,410 38,378
법인세비용 6,889 6,462 8,312 5,161
당기순이익 16,331 17,412 16,098 33,217

*Units: In Millions of Korean Won

2022년 3월 31일 31-Mar-22 31-Mar-22 2022년 3월 31일
자산
유동자산 322,729 341,308 378,080 421,767
현금및현금성자산 266,369 282,748 293,684 336,877
매출채권 51,622 53,234 78,855 77,257
기타의유동자산 4,738 5,326 5,541 7,633
비유동자산 19,564 20,729 19,806 22,327
유형자산 10,310 10,700 9,879 8,140
무형자산 3,071 3,849 3,468 3,869
이연법인세자산 1,114 1,165 1,494 5,660
기타의비유동금융자산 3,036 3,347 3,366 2,176
기타비유동자산 2,033 1,668 1,599 2,482
자산총계 342,293 362,037 397,886 444,094
부채
유동부채 72,815 73,208 89,090 105,710
미지급금 40,355 44,116 61,640 73,549
선수수익 13,787 13,424 15,512 18,543
기타의유동부채 18,673 15,668 11,938 13,618
비유동부채 5,916 6,184 5,764 8,204
부채총계 78,731 79,392 94,854 113,914
자본
자본금 3,474 3,474 3,474 3,474
자본잉여금 27,098 27,098 27,098 27,098
기타자본항목 2,559 4,208 8,440 2,475
이익잉여금 229,749 247,214 263,290 296,480
비지배주주지분 682 651 730 653
자본총계 263,562 282,645 303,032 330,180
부채와자본총계 342,293 362,037 397,886 444,094